
| 福田歐曼前四後八化工液體運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 福田歐曼前四後八化工液體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3500,3050 |
| 底盤型號: | BJ5313VNCJJ-S | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 30995 | 接近/離去角(° ) | 16/11 |
| 額定質量:(kg) | 17800 | 前懸/後懸(mm): | 1555/2535 |
| 整備質量:(kg) | 13000 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6295/6700/18000(並裝雙軸) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ5313VNCJJ-S | 批次: | 199 |
| 軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1800+4700+1350 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1865/1865 |
| 輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 13/14/12 |
| 輪胎規格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 整車說明: | 罐體有效容積:30立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2480×1790,運輸介質: 新戊烷,密度:620千克/立方米。僅用WP10.336發動機;隨底盤選裝平頂駕駛室。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.336 WP10.375 WP10.336N WP12.336N WP12.375N WP12.340E32 | 濰(wei)柴(chai)動(dong)力(li)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)濰(wei)柴(chai)動(dong)力(li)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)濰(wei)柴(chai)動(dong)力(li)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)濰(wei)柴(chai)動(dong)力(li)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)濰(wei)柴(chai)動(dong)力(li)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)濰(wei)柴(chai)動(dong)力(li)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) | 9726 9726 9726 11596 11596 11596 | 247 276 247 247 276 250 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |